(yellow/green, green, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
1-arm press 44k 5x1
Pullup 44k 5x3
Showing posts with label Goals. Show all posts
Showing posts with label Goals. Show all posts
12.02.2008
November 29 Workout
Yellow/Green, Green, None 8's bands/approach
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40ks 5x1,1,1 -attempts with 44k's
1-arm pullup 10# 5 sets
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40ks 5x1,1,1 -attempts with 44k's
1-arm pullup 10# 5 sets
November 21 Workout
Yellow/Green, Green, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 36ks 5x3
1-arm assisted 15# 5 sets
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 36ks 5x3
1-arm assisted 15# 5 sets
November 11 Workout
Deadlifts 385
Bench Press 185 5x5
(green/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'1"
Broad Jumps 24" 10s
1-arm press 40k 2,1,1,1,1
2-arm pullup 40k 5x4
Bench Press 185 5x5
(green/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'1"
Broad Jumps 24" 10s
1-arm press 40k 2,1,1,1,1
2-arm pullup 40k 5x4
11.13.2008
October 28 Workout
(green/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jumps 24" 10s
2-arm press 36k's 5x1
1-arm pullup -4k 5 sets
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jumps 24" 10s
2-arm press 36k's 5x1
1-arm pullup -4k 5 sets
October 19 Workout
(yellow/green, green, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
2-arm push press 44k 2,3,3,4,4,4
1-arm pullup -4k 5 sets
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
2-arm push press 44k 2,3,3,4,4,4
1-arm pullup -4k 5 sets
October 14 Workout
Mountain Biking - Trek
Yellow/Green, Green, None 8's bands/approach
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40k 5x1
1-arm pullup 10# 5 sets
Yellow/Green, Green, None 8's bands/approach
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40k 5x1
1-arm pullup 10# 5 sets
September 30 Workout
Mountain Biking - Trek
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 40ks 6x1, 1x2
1-arm assisted 10# 5 sets
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 40ks 6x1, 1x2
1-arm assisted 10# 5 sets
September 27 Workout
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
1-arm pullups -4k 5 sets
1-arm press 44k 5x1 l/r
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
1-arm pullups -4k 5 sets
1-arm press 44k 5x1 l/r
9.24.2008
September 23 Workout
Running elver 5 laps 13:51
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jumps 24" 10s
2-arm press 36k's 5x4
1-arm pullup -4k 5 sets
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jumps 24" 10s
2-arm press 36k's 5x4
1-arm pullup -4k 5 sets
September 17 Workout
9/17
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
1-arm clean/press 36k 5x5
pullups 44k 5x5
1-arm snatch 44k 4x5, 48k 2,2,1
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
1-arm clean/press 36k 5x5
pullups 44k 5x5
1-arm snatch 44k 4x5, 48k 2,2,1
September 10 Workout
Yellow/Yellow, Yellow, None 8's bands/approach
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
24k's 4x6
Double Snatches
Double Jerks
Turkish Get Ups
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
24k's 4x6
Double Snatches
Double Jerks
Turkish Get Ups
9.08.2008
September 6 Workout
9/6
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 40k 6x1,1,1 18 total
1-arm assisted -4k 5 sets
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
2-arm press 40k 6x1,1,1 18 total
1-arm assisted -4k 5 sets
September 3 Workout
5x5
HSPU
Body Row (no feet)
high Box Step Ups
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
Pullups 48k 5x3
Push Presses 44k's 5x3
HSPU
Body Row (no feet)
high Box Step Ups
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
Pullups 48k 5x3
Push Presses 44k's 5x3
8.28.2008
August 26 Workout
Biking- Commute
Elver 6 laps -14:15
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jump 24" 2/1/0 10s
2-arm press 36k's 10x3
1-arm asst pullups -4k 5 sets
Elver 6 laps -14:15
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jump 24" 2/1/0 10s
2-arm press 36k's 10x3
1-arm asst pullups -4k 5 sets
August 24 Workout
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8, approach/bands)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
1-arm push press 44k 5x5
1-arm 90 deg 5x10
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Depth Jumps 24" 2/1/0 8s
1-arm push press 44k 5x5
1-arm 90 deg 5x10
August 19 Workout
Yellow/Yellow, Yellow, None 8's bands/approach
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40k's 5x1,1,1 15 reps total
1-arm pullup -4k 5 sets
Elver 4 laps ~13 minutes
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'9"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-9'11"
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Box Jumps 24" 2/1/0 10s
2-arm press 40k's 5x1,1,1 15 reps total
1-arm pullup -4k 5 sets
Elver 4 laps ~13 minutes
8.18.2008
August 14 Workout
Moutain Biking -Trek
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
1-arm press 40k right 5,5,5,4,5,1 left 5,5,5,2,2,2,2,2
1-arm assisted -4k 5 sets
Yellow/Yellow, Yellow, None
Lateral Jumps ~24" 2/1/0
Depth Jumps 24" 8s 2/1/0
Broad Jumps 30y 2/1/0 12/12/10
Box Jumps 24" 10s 2/1/0
1-arm press 40k right 5,5,5,4,5,1 left 5,5,5,2,2,2,2,2
1-arm assisted -4k 5 sets
August 11 Workout
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
Pullups 44k 5x5
Pushups 44k 5x5
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Broad Jump 30y 2/1/0 12/12/10
Pullups 44k 5x5
Pushups 44k 5x5
August 2 Workout
(yellow/yellow, yellow, none, sets of 8 bands/apporach)
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jump 24" 2/1/0 10s
2-arm press 36k's 3x4,6x3
1-arm asst pullups -4k 5 sets
2/0, 2/1, 2/2 9'7"-9'10"
1/0, 1/1, 1/2 9'9"-10'
0/0, 0/1, 0/2 9'11"-10'2"
Lateral Jump 24" 2/1/0 10s
2-arm press 36k's 3x4,6x3
1-arm asst pullups -4k 5 sets
Subscribe to:
Posts (Atom)